Zambie et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Zambie : 64Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Zambie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 64 | - | |
Attractivité nationale Zambie : 39Afrique du Nord : - | 39 | - | |
Compétitivité prix Zambie : 94Afrique du Nord : 78 | 94 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Zambie : 58Afrique du Nord : 70 | 58 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Zambie : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Zambie : 39Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Zambie : 94Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Zambie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 94 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Zambie : 65Afrique du Nord : 61 | 65 | 61 | |
Compétitivité produit Zambie : 77Afrique du Nord : 63 | 77 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Zambie : 58Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Zambie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 58 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Zambie : 69Afrique du Nord : 39 | 69 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Zambie : 51Afrique du Nord : 61 | 51 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Zambie : 8Afrique du Nord : 27 | 8 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Zambie : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Zambie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Zambie : 561Afrique du Nord : - | 561 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Zambie : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - |