Tunisie et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tunisie : 82São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 82 | 58 | |
Attractivité nationale Tunisie : 80São Tomé-et-Principe : 57 | 80 | 57 | |
Compétitivité prix Tunisie : 94São Tomé-et-Principe : 16 | 94 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tunisie : 72São Tomé-et-Principe : 100 | 72 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tunisie : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Tunisie : 80São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tunisie : 94São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Tunisie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 94 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Tunisie : 65São Tomé-et-Principe : 30 | 65 | 30 | |
Compétitivité produit Tunisie : 77São Tomé-et-Principe : 37 | 77 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tunisie : 72São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tunisie : 47São Tomé-et-Principe : 58 | 47 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tunisie : 60São Tomé-et-Principe : 45 | 60 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tunisie : 19São Tomé-et-Principe : 3 | 19 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tunisie : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Tunisie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tunisie : 114São Tomé-et-Principe : 46 | 114 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tunisie : 1 310São Tomé-et-Principe : 3 | 1 310 | 3 |