Tunisie et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tunisie : 82République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 82 | 19 | |
Attractivité nationale Tunisie : 80République Centrafricaine : 0 | 80 | 0 | |
Compétitivité prix Tunisie : 94République Centrafricaine : 7 | 94 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tunisie : 72République Centrafricaine : 50 | 72 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tunisie : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Tunisie : 80République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tunisie : 65République Centrafricaine : 44
Détail des composantes
Tunisie | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 65 | 44 | |
Compétitivité macroéconomique Tunisie : 62République Centrafricaine : 20 | 62 | 20 | |
Compétitivité produit Tunisie : 49République Centrafricaine : 68 | 49 | 68 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tunisie : 72République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tunisie : 47République Centrafricaine : 63 | 47 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tunisie : 60République Centrafricaine : 49 | 60 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tunisie : 19République Centrafricaine : 61 | 19 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tunisie : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Tunisie | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tunisie : 114République Centrafricaine : 62 | 114 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tunisie : 1 310République Centrafricaine : 0 | 1 310 | 0 |