Tunisie et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tunisie : 82Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 82 | 75 | |
Attractivité nationale Tunisie : 80Afrique du Sud : 78 | 80 | 78 | |
Compétitivité prix Tunisie : 94Afrique du Sud : 85 | 94 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tunisie : 72Afrique du Sud : 63 | 72 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tunisie : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Tunisie : 80Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tunisie : 94Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Tunisie | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 94 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Tunisie : 65Afrique du Sud : 56 | 65 | 56 | |
Compétitivité produit Tunisie : 77Afrique du Sud : 83 | 77 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tunisie : 72Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tunisie : 47Afrique du Sud : 41 | 47 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tunisie : 60Afrique du Sud : 58 | 60 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tunisie : 19Afrique du Sud : 22 | 19 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tunisie : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Tunisie | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tunisie : 114Afrique du Sud : 97 | 114 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tunisie : 1 310Afrique du Sud : 131 | 1 310 | 131 |