Tunisie et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tunisie : 82Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 82 | - | |
Attractivité nationale Tunisie : 80Afrique du Nord : - | 80 | - | |
Compétitivité prix Tunisie : 94Afrique du Nord : 78 | 94 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tunisie : 72Afrique du Nord : 70 | 72 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tunisie : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Tunisie : 80Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tunisie : 94Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Tunisie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 94 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Tunisie : 65Afrique du Nord : 61 | 65 | 61 | |
Compétitivité produit Tunisie : 77Afrique du Nord : 63 | 77 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tunisie : 72Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tunisie : 47Afrique du Nord : 39 | 47 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tunisie : 60Afrique du Nord : 61 | 60 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tunisie : 19Afrique du Nord : 27 | 19 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tunisie : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Tunisie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tunisie : 114Afrique du Nord : - | 114 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tunisie : 1 310Afrique du Nord : - | 1 310 | - |