Togo et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Togo : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Togo | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Togo : 42Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 42 | - | |
Compétitivité prix Togo : 43Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 60 | 43 | 60 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Togo : 82Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 73 | 82 | 73 | |
Compétitivité révélée et performance économique Togo : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Togo : 42Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Togo : 43Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 60
Détail des composantes
Togo | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 43 | 60 | |
Compétitivité macroéconomique Togo : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - | |
Compétitivité produit Togo : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Togo : 82Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 73
2018
Détail des composantes
2018 | Togo | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 82 | 73 | |
Vulnérabilité économique structurelle Togo : 28Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 28 | 28 | 28 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Togo : 47Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 53 | 47 | 53 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Togo : 17Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 27 | 17 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Togo : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Togo | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Togo : 39Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 39 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Togo : 170Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 170 | - |