Togo et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Togo : 55Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
2020 | Togo | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | - | |
Attractivité nationale Togo : 41Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 41 | - | |
Compétitivité prix Togo : 39Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76 | 39 | 76 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Togo : 84Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68 | 84 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Togo : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Togo : 41Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Togo : 39Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76
Détail des composantes
Togo | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 39 | 76 | |
Compétitivité macroéconomique Togo : 31Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55 | 31 | 55 | |
Compétitivité produit Togo : 67Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72 | 67 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Togo : 84Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Togo | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Togo : 55Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 55 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Togo : 51Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 51 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Togo : 20Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 20 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Togo : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Togo | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Togo : 116Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 116 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Togo : 316Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 316 | - |