Togo et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Togo : 55République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Togo | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | 19 | |
Attractivité nationale Togo : 41République Centrafricaine : 0 | 41 | 0 | |
Compétitivité prix Togo : 39République Centrafricaine : 7 | 39 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Togo : 84République Centrafricaine : 50 | 84 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Togo : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Togo : 41République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Togo : 39République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Togo | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 39 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Togo : 31République Centrafricaine : 18 | 31 | 18 | |
Compétitivité produit Togo : 67République Centrafricaine : 48 | 67 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Togo : 84République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Togo | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Togo : 55République Centrafricaine : 63 | 55 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Togo : 51République Centrafricaine : 49 | 51 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Togo : 20République Centrafricaine : 61 | 20 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Togo : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Togo | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Togo : 116République Centrafricaine : 62 | 116 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Togo : 316République Centrafricaine : 0 | 316 | 0 |