Tchad et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tchad : 19République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Tchad | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 19 | 19 | |
Attractivité nationale Tchad : 8République Centrafricaine : 0 | 8 | 0 | |
Compétitivité prix Tchad : 35République Centrafricaine : 7 | 35 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tchad : 12République Centrafricaine : 50 | 12 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tchad : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Tchad : 8République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tchad : 35République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Tchad | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 35 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Tchad : 28République Centrafricaine : 18 | 28 | 18 | |
Compétitivité produit Tchad : 67République Centrafricaine : 48 | 67 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tchad : 12République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Tchad | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 12 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tchad : 84République Centrafricaine : 63 | 84 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tchad : 63République Centrafricaine : 49 | 63 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tchad : 42République Centrafricaine : 61 | 42 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tchad : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Tchad | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tchad : >2 000République Centrafricaine : 62 | >2 000 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tchad : >2 000République Centrafricaine : 0 | >2 000 | 0 |