Tchad et Lesotho
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Attractivité nationale
Tchad : 8Lesotho : 35
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tchad : 35Lesotho : 44
Détail des composantes
| Tchad | Lesotho | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 35 | 44 | |
| Compétitivité macroéconomique Tchad : 28Lesotho : 33 | 28 | 33 | |
| Compétitivité produit Tchad : 67Lesotho : 71 | 67 | 71 | 
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tchad : 12Lesotho : 46
2020
Détail des composantes
| 2020 | Tchad | Lesotho | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 12 | 46 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Tchad : 84Lesotho : 71 | 84 | 71 | |
| Vulnérabilité environnementale  (PVCCI) Tchad : 63Lesotho : 50 | 63 | 50 | |
| Indice de Violence Interne  (IVI) Tchad : 42Lesotho : 26 | 42 | 26 | 
Compétitivité révélée et performance économique
Tchad : -Lesotho : -
Détail des composantes