Tchad et Gambie
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Attractivité nationale
Tchad : 8Gambie : 42
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tchad : 35Gambie : 38
Détail des composantes
| Tchad | Gambie | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 35 | 38 | |
| Compétitivité macroéconomique Tchad : 28Gambie : 42 | 28 | 42 | |
| Compétitivité produit Tchad : 67Gambie : 44 | 67 | 44 | 
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tchad : 12Gambie : 30
2020
Détail des composantes
| 2020 | Tchad | Gambie | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 12 | 30 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Tchad : 84Gambie : 79 | 84 | 79 | |
| Vulnérabilité environnementale  (PVCCI) Tchad : 63Gambie : 62 | 63 | 62 | |
| Indice de Violence Interne  (IVI) Tchad : 42Gambie : 15 | 42 | 15 | 
Compétitivité révélée et performance économique
Tchad : -Gambie : -
Détail des composantes