Tanzanie et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tanzanie : 52São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | 58 | |
Attractivité nationale Tanzanie : 38São Tomé-et-Principe : 57 | 38 | 57 | |
Compétitivité prix Tanzanie : 46São Tomé-et-Principe : 16 | 46 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tanzanie : 73São Tomé-et-Principe : 100 | 73 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tanzanie : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Tanzanie : 38São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tanzanie : 46São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Tanzanie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 46 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Tanzanie : 39São Tomé-et-Principe : 30 | 39 | 30 | |
Compétitivité produit Tanzanie : 61São Tomé-et-Principe : 37 | 61 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tanzanie : 73São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 73 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tanzanie : 47São Tomé-et-Principe : 58 | 47 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tanzanie : 51São Tomé-et-Principe : 45 | 51 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tanzanie : 12São Tomé-et-Principe : 3 | 12 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tanzanie : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Tanzanie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tanzanie : 162São Tomé-et-Principe : 46 | 162 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tanzanie : 99São Tomé-et-Principe : 3 | 99 | 3 |