Tanzanie et République Arabe Sahraouie Démocratique
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tanzanie : 52République Arabe Sahraouie Démocratique : -
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | République Arabe Sahraouie Démocratique | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | - | |
Attractivité nationale Tanzanie : 38République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 38 | - | |
Compétitivité prix Tanzanie : 46République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 46 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tanzanie : 73République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 73 | - | |
Compétitivité révélée et performance économique Tanzanie : -République Arabe Sahraouie Démocratique : - | - | - |
Attractivité nationale
Tanzanie : 38République Arabe Sahraouie Démocratique : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tanzanie : 48République Arabe Sahraouie Démocratique : -
Détail des composantes
Tanzanie | République Arabe Sahraouie Démocratique | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 48 | - | |
Compétitivité macroéconomique Tanzanie : 45République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 45 | - | |
Compétitivité produit Tanzanie : 62République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 62 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tanzanie : 73République Arabe Sahraouie Démocratique : -
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | République Arabe Sahraouie Démocratique | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 73 | - | |
Vulnérabilité économique structurelle Tanzanie : 47République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 47 | - | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tanzanie : 51République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 51 | - | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tanzanie : 12République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 12 | - |
Compétitivité révélée et performance économique
Tanzanie : -République Arabe Sahraouie Démocratique : -
Détail des composantes
Tanzanie | République Arabe Sahraouie Démocratique | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tanzanie : 162République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 162 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tanzanie : 99République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 99 | - |