Tanzanie et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Compétitivité prix
Tanzanie : 46Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
| Tanzanie | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 46 | 68 | |
| Compétitivité macroéconomique Tanzanie : 39Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 39 | 54 | |
| Compétitivité produit Tanzanie : 61Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 61 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tanzanie : 73Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
| 2020 | Tanzanie | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 73 | 63 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Tanzanie : 47Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 47 | 47 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tanzanie : 51Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 51 | 61 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Tanzanie : 12Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 12 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tanzanie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
| Tanzanie | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tanzanie : 162Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 162 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tanzanie : 99Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 99 | - |