Tanzanie et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tanzanie : 52Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | 75 | |
Attractivité nationale Tanzanie : 38Afrique du Sud : 78 | 38 | 78 | |
Compétitivité prix Tanzanie : 46Afrique du Sud : 85 | 46 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tanzanie : 73Afrique du Sud : 63 | 73 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tanzanie : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Tanzanie : 38Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tanzanie : 46Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Tanzanie | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 46 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Tanzanie : 39Afrique du Sud : 56 | 39 | 56 | |
Compétitivité produit Tanzanie : 61Afrique du Sud : 83 | 61 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tanzanie : 73Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 73 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tanzanie : 47Afrique du Sud : 41 | 47 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tanzanie : 51Afrique du Sud : 58 | 51 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tanzanie : 12Afrique du Sud : 22 | 12 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tanzanie : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Tanzanie | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tanzanie : 162Afrique du Sud : 97 | 162 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tanzanie : 99Afrique du Sud : 131 | 99 | 131 |