Tanzanie et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tanzanie : 52Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | - | |
Attractivité nationale Tanzanie : 38Afrique australe : - | 38 | - | |
Compétitivité prix Tanzanie : 46Afrique australe : 74 | 46 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tanzanie : 73Afrique australe : 52 | 73 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tanzanie : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Tanzanie : 38Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tanzanie : 46Afrique australe : 74
Détail des composantes
Tanzanie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 46 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Tanzanie : 39Afrique australe : 46 | 39 | 46 | |
Compétitivité produit Tanzanie : 61Afrique australe : 76 | 61 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tanzanie : 73Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 73 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tanzanie : 47Afrique australe : 68 | 47 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tanzanie : 51Afrique australe : 55 | 51 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tanzanie : 12Afrique australe : 15 | 12 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tanzanie : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Tanzanie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tanzanie : 162Afrique australe : - | 162 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tanzanie : 99Afrique australe : - | 99 | - |