Swaziland et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : 54Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 54 | - | |
Attractivité nationale Swaziland : 41Soudan du Sud : - | 41 | - | |
Compétitivité prix Swaziland : 62Soudan du Sud : - | 62 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 59Soudan du Sud : 3 | 59 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 41Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : 62Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Swaziland | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 62 | - | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : 44Soudan du Sud : - | 44 | - | |
Compétitivité produit Swaziland : 75Soudan du Sud : - | 75 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 59Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 59 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 73Soudan du Sud : 100 | 73 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 51Soudan du Sud : 58 | 51 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 18Soudan du Sud : 60 | 18 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Swaziland | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : 120Soudan du Sud : - | 120 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : 67Soudan du Sud : - | 67 | - |