Swaziland et Sierra Leone
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : 54Sierra Leone : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 54 | 58 | |
Attractivité nationale Swaziland : 41Sierra Leone : 30 | 41 | 30 | |
Compétitivité prix Swaziland : 62Sierra Leone : 85 | 62 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 59Sierra Leone : 60 | 59 | 60 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Sierra Leone : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 41Sierra Leone : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : 62Sierra Leone : 85
Détail des composantes
Swaziland | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 62 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : 44Sierra Leone : 48 | 44 | 48 | |
Compétitivité produit Swaziland : 75Sierra Leone : 98 | 75 | 98 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 59Sierra Leone : 60
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 59 | 60 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 73Sierra Leone : 80 | 73 | 80 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 51Sierra Leone : 50 | 51 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 18Sierra Leone : 18 | 18 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Sierra Leone : -
Détail des composantes
Swaziland | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : 120Sierra Leone : >2 000 | 120 | >2 000 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : 67Sierra Leone : 92 | 67 | 92 |