Swaziland et Maurice
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : 54Maurice : 82
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Maurice | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 54 | 82 | |
Attractivité nationale Swaziland : 41Maurice : 86 | 41 | 86 | |
Compétitivité prix Swaziland : 62Maurice : 69 | 62 | 69 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 59Maurice : 90 | 59 | 90 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Maurice : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 41Maurice : 86
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : 62Maurice : 69
Détail des composantes
Swaziland | Maurice | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 62 | 69 | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : 44Maurice : 58 | 44 | 58 | |
Compétitivité produit Swaziland : 75Maurice : 55 | 75 | 55 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 59Maurice : 90
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Maurice | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 59 | 90 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 73Maurice : 52 | 73 | 52 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 51Maurice : 64 | 51 | 64 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 18Maurice : 1 | 18 | 1 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Maurice : -
Détail des composantes
Swaziland | Maurice | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : 120Maurice : 75 | 120 | 75 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : 67Maurice : 52 | 67 | 52 |