Swaziland et Congo, Rép.
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : 54Congo, Rép. : 40
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Congo, Rép. | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 54 | 40 | |
Attractivité nationale Swaziland : 41Congo, Rép. : 22 | 41 | 22 | |
Compétitivité prix Swaziland : 62Congo, Rép. : 20 | 62 | 20 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 59Congo, Rép. : 78 | 59 | 78 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Congo, Rép. : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 41Congo, Rép. : 22
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : 62Congo, Rép. : 20
Détail des composantes
Swaziland | Congo, Rép. | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 62 | 20 | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : 44Congo, Rép. : 22 | 44 | 22 | |
Compétitivité produit Swaziland : 75Congo, Rép. : 57 | 75 | 57 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 59Congo, Rép. : 78
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Congo, Rép. | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 59 | 78 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 73Congo, Rép. : 60 | 73 | 60 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 51Congo, Rép. : 47 | 51 | 47 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 18Congo, Rép. : 29 | 18 | 29 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Congo, Rép. : -
Détail des composantes
Swaziland | Congo, Rép. | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : 120Congo, Rép. : 141 | 120 | 141 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : 67Congo, Rép. : >2 000 | 67 | >2 000 |