Swaziland et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : 54Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 54 | 39 | |
Attractivité nationale Swaziland : 41Burkina Faso : 34 | 41 | 34 | |
Compétitivité prix Swaziland : 62Burkina Faso : 67 | 62 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 59Burkina Faso : 16 | 59 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 41Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : 62Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Swaziland | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 62 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : 44Burkina Faso : 46 | 44 | 46 | |
Compétitivité produit Swaziland : 75Burkina Faso : 75 | 75 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 59Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 59 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 73Burkina Faso : 72 | 73 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 51Burkina Faso : 61 | 51 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 18Burkina Faso : 50 | 18 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Swaziland | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : 120Burkina Faso : 163 | 120 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : 67Burkina Faso : 179 | 67 | 179 |