Swaziland et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Swaziland | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Swaziland : 42Burkina Faso : 33 | 42 | 33 | |
Compétitivité prix Swaziland : -Burkina Faso : 74 | - | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 72Burkina Faso : 55 | 72 | 55 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 42Burkina Faso : 33
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : -Burkina Faso : 74
Détail des composantes
Swaziland | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : -Burkina Faso : - | - | - | |
Compétitivité produit Swaziland : -Burkina Faso : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 72Burkina Faso : 55
2018
Détail des composantes
2018 | Swaziland | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 55 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 37Burkina Faso : 38 | 37 | 38 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 47Burkina Faso : 58 | 47 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 8Burkina Faso : 21 | 8 | 21 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Swaziland | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : -Burkina Faso : 73 | - | 73 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : -Burkina Faso : 23 | - | 23 |