Swaziland et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Swaziland | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Swaziland : 42Afrique australe : - | 42 | - | |
Compétitivité prix Swaziland : -Afrique australe : 45 | - | 45 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 72Afrique australe : 64 | 72 | 64 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 42Afrique australe : -
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : -Afrique australe : 45
Détail des composantes
Swaziland | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 45 | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : -Afrique australe : - | - | - | |
Compétitivité produit Swaziland : -Afrique australe : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 72Afrique australe : 64
2018
Détail des composantes
2018 | Swaziland | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 64 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 37Afrique australe : 37 | 37 | 37 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 47Afrique australe : 52 | 47 | 52 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 8Afrique australe : 18 | 8 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Swaziland | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : -Afrique australe : - | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : -Afrique australe : - | - | - |