Swaziland et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : 54Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 54 | - | |
Attractivité nationale Swaziland : 41Afrique australe : - | 41 | - | |
Compétitivité prix Swaziland : 62Afrique australe : 74 | 62 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 59Afrique australe : 52 | 59 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 41Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : 62Afrique australe : 74
Détail des composantes
Swaziland | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 62 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : 44Afrique australe : 46 | 44 | 46 | |
Compétitivité produit Swaziland : 75Afrique australe : 76 | 75 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 59Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 59 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 73Afrique australe : 68 | 73 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 51Afrique australe : 55 | 51 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 18Afrique australe : 15 | 18 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Swaziland | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : 120Afrique australe : - | 120 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : 67Afrique australe : - | 67 | - |