Soudan et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Soudan | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Soudan : 30Soudan du Sud : - | 30 | - | |
Compétitivité prix Soudan : -Soudan du Sud : - | - | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan : 37Soudan du Sud : 3 | 37 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan : 30Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Soudan | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | - | |
Compétitivité macroéconomique Soudan : 39Soudan du Sud : - | 39 | - | |
Compétitivité produit Soudan : -Soudan du Sud : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53Soudan du Sud : 100 | 53 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66Soudan du Sud : 58 | 66 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42Soudan du Sud : 60 | 42 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Soudan | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0Soudan du Sud : - | 0 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0Soudan du Sud : - | 0 | - |