Soudan et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan : -São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 58 | |
Attractivité nationale Soudan : 30São Tomé-et-Principe : 57 | 30 | 57 | |
Compétitivité prix Soudan : -São Tomé-et-Principe : 16 | - | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan : 37São Tomé-et-Principe : 100 | 37 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan : 30São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Soudan | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | - | |
Compétitivité macroéconomique Soudan : 53São Tomé-et-Principe : - | 53 | - | |
Compétitivité produit Soudan : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53São Tomé-et-Principe : 58 | 53 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66São Tomé-et-Principe : 45 | 66 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42São Tomé-et-Principe : 3 | 42 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Soudan | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0São Tomé-et-Principe : 46 | 0 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0São Tomé-et-Principe : 3 | 0 | 3 |