Soudan et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Compétitivité prix
Soudan : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76
Détail des composantes
| Soudan | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | - | 76 | |
| Compétitivité macroéconomique Soudan : 72Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55 | 72 | 55 | |
| Compétitivité produit Soudan : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72 | - | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
| 2020 | Soudan | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 68 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 53 | 54 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 66 | 57 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 42 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
| Soudan | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 0 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 0 | - |