Soudan et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Compétitivité prix
Soudan : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Soudan | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan : 72Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 72 | 54 | |
Compétitivité produit Soudan : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | - | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 53 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 66 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 42 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Soudan | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 0 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 0 | - |