Soudan et Guinée Equatoriale
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan : -Guinée Equatoriale : 55
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Guinée Equatoriale | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 55 | |
Attractivité nationale Soudan : 30Guinée Equatoriale : 22 | 30 | 22 | |
Compétitivité prix Soudan : -Guinée Equatoriale : 44 | - | 44 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan : 37Guinée Equatoriale : 98 | 37 | 98 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan : -Guinée Equatoriale : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan : 30Guinée Equatoriale : 22
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan : -Guinée Equatoriale : 13
Détail des composantes
Soudan | Guinée Equatoriale | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 13 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan : 40Guinée Equatoriale : 29 | 40 | 29 | |
Compétitivité produit Soudan : -Guinée Equatoriale : 13 | - | 13 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37Guinée Equatoriale : 98
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Guinée Equatoriale | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 98 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53Guinée Equatoriale : 56 | 53 | 56 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66Guinée Equatoriale : 48 | 66 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42Guinée Equatoriale : 15 | 42 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -Guinée Equatoriale : -
Détail des composantes
Soudan | Guinée Equatoriale | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0Guinée Equatoriale : 74 | 0 | 74 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0Guinée Equatoriale : 36 | 0 | 36 |