Soudan et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan : -Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 39 | |
Attractivité nationale Soudan : 30Burkina Faso : 34 | 30 | 34 | |
Compétitivité prix Soudan : -Burkina Faso : 67 | - | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan : 37Burkina Faso : 16 | 37 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan : 30Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan : -Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Soudan | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan : 72Burkina Faso : 46 | 72 | 46 | |
Compétitivité produit Soudan : -Burkina Faso : 75 | - | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53Burkina Faso : 72 | 53 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66Burkina Faso : 61 | 66 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42Burkina Faso : 50 | 42 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Soudan | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0Burkina Faso : 163 | 0 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0Burkina Faso : 179 | 0 | 179 |