Soudan et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Compétitivité prix
Soudan : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
| Soudan | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | - | 70 | |
| Compétitivité macroéconomique Soudan : 72Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 72 | 55 | |
| Compétitivité produit Soudan : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | - | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
| 2020 | Soudan | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 84 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 53 | 36 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 66 | 55 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 42 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
| Soudan | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 0 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 0 | - |