Soudan et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Soudan | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Soudan : 30Afrique du Nord : - | 30 | - | |
Compétitivité prix Soudan : -Afrique du Nord : 78 | - | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan : 37Afrique du Nord : 70 | 37 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan : 30Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan : -Afrique du Nord : 73
Détail des composantes
Soudan | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 73 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan : 37Afrique du Nord : 86 | 37 | 86 | |
Compétitivité produit Soudan : -Afrique du Nord : 52 | - | 52 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53Afrique du Nord : 39 | 53 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66Afrique du Nord : 61 | 66 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42Afrique du Nord : 27 | 42 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Soudan | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0Afrique du Nord : - | 0 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0Afrique du Nord : - | 0 | - |