Soudan du Sud et Zimbabwé
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan du Sud : -Zimbabwé : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Zimbabwé | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Soudan du Sud : -Zimbabwé : 27 | - | 27 | |
Compétitivité prix Soudan du Sud : -Zimbabwé : - | - | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan du Sud : 3Zimbabwé : 40 | 3 | 40 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan du Sud : -Zimbabwé : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan du Sud : -Zimbabwé : 27
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan du Sud : -Zimbabwé : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Zimbabwé | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | - | |
Compétitivité macroéconomique Soudan du Sud : -Zimbabwé : 11 | - | 11 | |
Compétitivité produit Soudan du Sud : -Zimbabwé : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan du Sud : 3Zimbabwé : 40
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | Zimbabwé | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 3 | 40 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan du Sud : 100Zimbabwé : 72 | 100 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan du Sud : 58Zimbabwé : 57 | 58 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan du Sud : 60Zimbabwé : 11 | 60 | 11 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan du Sud : -Zimbabwé : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Zimbabwé | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan du Sud : -Zimbabwé : 86 | - | 86 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan du Sud : -Zimbabwé : 64 | - | 64 |