Soudan du Sud et Somalie
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan du Sud : -Somalie : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Somalie | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Soudan du Sud : -Somalie : - | - | - | |
Compétitivité prix Soudan du Sud : -Somalie : - | - | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan du Sud : 3Somalie : 0 | 3 | 0 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan du Sud : -Somalie : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan du Sud : -Somalie : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan du Sud : -Somalie : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Somalie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | - | |
Compétitivité macroéconomique Soudan du Sud : 0Somalie : - | 0 | - | |
Compétitivité produit Soudan du Sud : -Somalie : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan du Sud : 3Somalie : 0
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | Somalie | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 3 | 0 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan du Sud : 100Somalie : 90 | 100 | 90 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan du Sud : 58Somalie : 62 | 58 | 62 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan du Sud : 60Somalie : 64 | 60 | 64 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan du Sud : -Somalie : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Somalie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan du Sud : -Somalie : 0 | - | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan du Sud : -Somalie : 182 | - | 182 |