Soudan du Sud et Sierra Leone
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan du Sud : -Sierra Leone : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 58 | |
Attractivité nationale Soudan du Sud : -Sierra Leone : 30 | - | 30 | |
Compétitivité prix Soudan du Sud : -Sierra Leone : 85 | - | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan du Sud : 3Sierra Leone : 60 | 3 | 60 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan du Sud : -Sierra Leone : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan du Sud : -Sierra Leone : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan du Sud : -Sierra Leone : 85
Détail des composantes
Soudan du Sud | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan du Sud : -Sierra Leone : 48 | - | 48 | |
Compétitivité produit Soudan du Sud : -Sierra Leone : 98 | - | 98 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan du Sud : 3Sierra Leone : 60
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 3 | 60 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan du Sud : 100Sierra Leone : 80 | 100 | 80 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan du Sud : 58Sierra Leone : 50 | 58 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan du Sud : 60Sierra Leone : 18 | 60 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan du Sud : -Sierra Leone : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan du Sud : -Sierra Leone : >2 000 | - | >2 000 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan du Sud : -Sierra Leone : 92 | - | 92 |