Soudan du Sud et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 58 | |
Attractivité nationale Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 57 | - | 57 | |
Compétitivité prix Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 16 | - | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan du Sud : 3São Tomé-et-Principe : 100 | 3 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 60
Détail des composantes
Soudan du Sud | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 60 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 41 | - | 41 | |
Compétitivité produit Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 62 | - | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan du Sud : 3São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 3 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan du Sud : 100São Tomé-et-Principe : 58 | 100 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan du Sud : 58São Tomé-et-Principe : 45 | 58 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan du Sud : 60São Tomé-et-Principe : 3 | 60 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 46 | - | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan du Sud : -São Tomé-et-Principe : 3 | - | 3 |