Soudan du Sud et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - | |
Compétitivité prix Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | - | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan du Sud : 3Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 3 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Soudan du Sud | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | - | 54 | |
Compétitivité produit Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | - | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan du Sud : 3Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 3 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan du Sud : 100Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 100 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan du Sud : 58Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 58 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan du Sud : 60Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 60 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |