Soudan du Sud et Brésil
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan du Sud : -Brésil : 85
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | Brésil | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 85 | |
Attractivité nationale Soudan du Sud : -Brésil : 82 | - | 82 | |
Compétitivité prix Soudan du Sud : -Brésil : 81 | - | 81 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan du Sud : 3Brésil : 90 | 3 | 90 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan du Sud : -Brésil : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan du Sud : -Brésil : 82
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan du Sud : -Brésil : 81
Détail des composantes
Soudan du Sud | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 81 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan du Sud : -Brésil : 54 | - | 54 | |
Compétitivité produit Soudan du Sud : -Brésil : 80 | - | 80 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan du Sud : 3Brésil : 90
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan du Sud | Brésil | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 3 | 90 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan du Sud : 100Brésil : 26 | 100 | 26 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan du Sud : 58Brésil : 48 | 58 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan du Sud : 60Brésil : 14 | 60 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan du Sud : -Brésil : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan du Sud : -Brésil : 110 | - | 110 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan du Sud : -Brésil : 100 | - | 100 |