Somalie et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Somalie | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - | |
Compétitivité prix Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | - | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Somalie : 0Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 0 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Somalie | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | - | 54 | |
Compétitivité produit Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | - | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Somalie : 0Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Somalie | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 0 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Somalie : 90Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 90 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Somalie : 62Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 62 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Somalie : 64Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 64 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Somalie : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Somalie | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Somalie : 0Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 0 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Somalie : 182Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 182 | - |