Somalie et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Somalie : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Somalie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Somalie : -Afrique du Nord : - | - | - | |
Compétitivité prix Somalie : -Afrique du Nord : 78 | - | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Somalie : 0Afrique du Nord : 70 | 0 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Somalie : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Somalie : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Somalie : -Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Somalie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Somalie : -Afrique du Nord : 61 | - | 61 | |
Compétitivité produit Somalie : -Afrique du Nord : 63 | - | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Somalie : 0Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Somalie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 0 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Somalie : 90Afrique du Nord : 39 | 90 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Somalie : 62Afrique du Nord : 61 | 62 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Somalie : 64Afrique du Nord : 27 | 64 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Somalie : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Somalie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Somalie : 0Afrique du Nord : - | 0 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Somalie : 182Afrique du Nord : - | 182 | - |