Somalie et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Somalie : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Somalie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Somalie : -Afrique australe : - | - | - | |
Compétitivité prix Somalie : -Afrique australe : 74 | - | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Somalie : 0Afrique australe : 52 | 0 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Somalie : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Somalie : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Somalie : -Afrique australe : 74
Détail des composantes
Somalie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Somalie : -Afrique australe : 46 | - | 46 | |
Compétitivité produit Somalie : -Afrique australe : 76 | - | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Somalie : 0Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Somalie | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 0 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Somalie : 90Afrique australe : 68 | 90 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Somalie : 62Afrique australe : 55 | 62 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Somalie : 64Afrique australe : 15 | 64 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Somalie : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Somalie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Somalie : 0Afrique australe : - | 0 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Somalie : 182Afrique australe : - | 182 | - |