Sierra Leone et Soudan
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Sierra Leone : 58Soudan : -
2020
Détail des composantes
2020 | Sierra Leone | Soudan | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 58 | - | |
Attractivité nationale Sierra Leone : 30Soudan : 30 | 30 | 30 | |
Compétitivité prix Sierra Leone : 85Soudan : - | 85 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Sierra Leone : 60Soudan : 37 | 60 | 37 | |
Compétitivité révélée et performance économique Sierra Leone : -Soudan : - | - | - |
Attractivité nationale
Sierra Leone : 30Soudan : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Sierra Leone : 85Soudan : -
Détail des composantes
Sierra Leone | Soudan | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 85 | - | |
Compétitivité macroéconomique Sierra Leone : 48Soudan : 72 | 48 | 72 | |
Compétitivité produit Sierra Leone : 98Soudan : - | 98 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Sierra Leone : 60Soudan : 37
2020
Détail des composantes
2020 | Sierra Leone | Soudan | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 60 | 37 | |
Vulnérabilité économique structurelle Sierra Leone : 80Soudan : 53 | 80 | 53 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Sierra Leone : 50Soudan : 66 | 50 | 66 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Sierra Leone : 18Soudan : 42 | 18 | 42 |
Compétitivité révélée et performance économique
Sierra Leone : -Soudan : -
Détail des composantes
Sierra Leone | Soudan | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Sierra Leone : >2 000Soudan : 0 | >2 000 | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Sierra Leone : 92Soudan : 0 | 92 | 0 |