Sierra Leone et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Sierra Leone : 58Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Sierra Leone | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 58 | - | |
Attractivité nationale Sierra Leone : 30Soudan du Sud : - | 30 | - | |
Compétitivité prix Sierra Leone : 85Soudan du Sud : - | 85 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Sierra Leone : 60Soudan du Sud : 3 | 60 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Sierra Leone : -Soudan du Sud : - | - | - |
Compétitivité prix
Sierra Leone : 85Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Sierra Leone | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 85 | - | |
Compétitivité macroéconomique Sierra Leone : 48Soudan du Sud : - | 48 | - | |
Compétitivité produit Sierra Leone : 98Soudan du Sud : - | 98 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Sierra Leone : 60Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Sierra Leone | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 60 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Sierra Leone : 80Soudan du Sud : 100 | 80 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Sierra Leone : 50Soudan du Sud : 58 | 50 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Sierra Leone : 18Soudan du Sud : 60 | 18 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Sierra Leone : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Sierra Leone | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Sierra Leone : >2 000Soudan du Sud : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Sierra Leone : 92Soudan du Sud : - | 92 | - |