Sierra Leone et Botswana
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Sierra Leone : 58Botswana : 61
2020
Détail des composantes
2020 | Sierra Leone | Botswana | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 58 | 61 | |
Attractivité nationale Sierra Leone : 30Botswana : 68 | 30 | 68 | |
Compétitivité prix Sierra Leone : 85Botswana : 77 | 85 | 77 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Sierra Leone : 60Botswana : 37 | 60 | 37 | |
Compétitivité révélée et performance économique Sierra Leone : -Botswana : - | - | - |
Attractivité nationale
Sierra Leone : 30Botswana : 68
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Sierra Leone : 85Botswana : 77
Détail des composantes
Sierra Leone | Botswana | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 85 | 77 | |
Compétitivité macroéconomique Sierra Leone : 48Botswana : 52 | 48 | 52 | |
Compétitivité produit Sierra Leone : 98Botswana : 78 | 98 | 78 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Sierra Leone : 60Botswana : 37
2020
Détail des composantes
2020 | Sierra Leone | Botswana | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 60 | 37 | |
Vulnérabilité économique structurelle Sierra Leone : 80Botswana : 77 | 80 | 77 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Sierra Leone : 50Botswana : 61 | 50 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Sierra Leone : 18Botswana : 10 | 18 | 10 |
Compétitivité révélée et performance économique
Sierra Leone : -Botswana : -
Détail des composantes
Sierra Leone | Botswana | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Sierra Leone : >2 000Botswana : 22 | >2 000 | 22 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Sierra Leone : 92Botswana : 599 | 92 | 599 |