Seychelles et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Seychelles : 80Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 80 | - | |
Attractivité nationale Seychelles : 77Soudan du Sud : - | 77 | - | |
Compétitivité prix Seychelles : 100Soudan du Sud : - | 100 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Seychelles : 63Soudan du Sud : 3 | 63 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Seychelles : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Seychelles : 77Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Seychelles : 100Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Seychelles | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 100 | - | |
Compétitivité macroéconomique Seychelles : 59Soudan du Sud : - | 59 | - | |
Compétitivité produit Seychelles : 97Soudan du Sud : - | 97 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Seychelles : 63Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Seychelles : 66Soudan du Sud : 100 | 66 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Seychelles : 54Soudan du Sud : 58 | 54 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Seychelles : 5Soudan du Sud : 60 | 5 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Seychelles : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Seychelles | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Seychelles : 235Soudan du Sud : - | 235 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Seychelles : >2 000Soudan du Sud : - | >2 000 | - |