Seychelles et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Seychelles : 80São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 80 | 58 | |
Attractivité nationale Seychelles : 77São Tomé-et-Principe : 57 | 77 | 57 | |
Compétitivité prix Seychelles : 100São Tomé-et-Principe : 16 | 100 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Seychelles : 63São Tomé-et-Principe : 100 | 63 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Seychelles : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Seychelles : 77São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Seychelles : 100São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Seychelles | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 100 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Seychelles : 59São Tomé-et-Principe : 30 | 59 | 30 | |
Compétitivité produit Seychelles : 97São Tomé-et-Principe : 37 | 97 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Seychelles : 63São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Seychelles : 66São Tomé-et-Principe : 58 | 66 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Seychelles : 54São Tomé-et-Principe : 45 | 54 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Seychelles : 5São Tomé-et-Principe : 3 | 5 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Seychelles : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Seychelles | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Seychelles : 235São Tomé-et-Principe : 46 | 235 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Seychelles : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |