Seychelles et Guinée-Bissau
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Seychelles : 80Guinée-Bissau : 41
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Guinée-Bissau | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 80 | 41 | |
Attractivité nationale Seychelles : 77Guinée-Bissau : 25 | 77 | 25 | |
Compétitivité prix Seychelles : 100Guinée-Bissau : 36 | 100 | 36 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Seychelles : 63Guinée-Bissau : 63 | 63 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Seychelles : -Guinée-Bissau : - | - | - |
Compétitivité prix
Seychelles : 100Guinée-Bissau : 36
Détail des composantes
Seychelles | Guinée-Bissau | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 100 | 36 | |
Compétitivité macroéconomique Seychelles : 59Guinée-Bissau : 28 | 59 | 28 | |
Compétitivité produit Seychelles : 97Guinée-Bissau : 67 | 97 | 67 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Seychelles : 63Guinée-Bissau : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Guinée-Bissau | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Seychelles : 66Guinée-Bissau : 89 | 66 | 89 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Seychelles : 54Guinée-Bissau : 52 | 54 | 52 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Seychelles : 5Guinée-Bissau : 4 | 5 | 4 |
Compétitivité révélée et performance économique
Seychelles : -Guinée-Bissau : -
Détail des composantes
Seychelles | Guinée-Bissau | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Seychelles : 235Guinée-Bissau : 51 | 235 | 51 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Seychelles : >2 000Guinée-Bissau : 0 | >2 000 | 0 |