Seychelles et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Seychelles : 80Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 80 | - | |
Attractivité nationale Seychelles : 77Afrique du Nord : - | 77 | - | |
Compétitivité prix Seychelles : 100Afrique du Nord : 78 | 100 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Seychelles : 63Afrique du Nord : 70 | 63 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Seychelles : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Seychelles : 77Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Seychelles : 100Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Seychelles | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 100 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Seychelles : 59Afrique du Nord : 61 | 59 | 61 | |
Compétitivité produit Seychelles : 97Afrique du Nord : 63 | 97 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Seychelles : 63Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Seychelles : 66Afrique du Nord : 39 | 66 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Seychelles : 54Afrique du Nord : 61 | 54 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Seychelles : 5Afrique du Nord : 27 | 5 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Seychelles : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Seychelles | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Seychelles : 235Afrique du Nord : - | 235 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Seychelles : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - |