Seychelles et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Seychelles : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Seychelles | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Seychelles : 88Afrique du Nord : - | 88 | - | |
Compétitivité prix Seychelles : 73Afrique du Nord : 87 | 73 | 87 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Seychelles : 59Afrique du Nord : 68 | 59 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Seychelles : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Seychelles : 88Afrique du Nord : -
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Seychelles : 73Afrique du Nord : 87
Détail des composantes
Seychelles | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 73 | 87 | |
Compétitivité macroéconomique Seychelles : -Afrique du Nord : - | - | - | |
Compétitivité produit Seychelles : -Afrique du Nord : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Seychelles : 59Afrique du Nord : 68
2018
Détail des composantes
2018 | Seychelles | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 59 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Seychelles : 46Afrique du Nord : 23 | 46 | 23 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Seychelles : 51Afrique du Nord : 58 | 51 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Seychelles : 1Afrique du Nord : 46 | 1 | 46 |
Compétitivité révélée et performance économique
Seychelles : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Seychelles | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Seychelles : 420Afrique du Nord : - | 420 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Seychelles : 944Afrique du Nord : - | 944 | - |