Sénégal et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Sénégal : 51Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Sénégal | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 51 | - | |
Attractivité nationale Sénégal : 53Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 53 | - | |
Compétitivité prix Sénégal : 54Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 54 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Sénégal : 48Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 48 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Sénégal : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Sénégal : 53Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Sénégal : 54Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Sénégal | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Sénégal : 39Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 39 | 54 | |
Compétitivité produit Sénégal : 72Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 72 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Sénégal : 48Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Sénégal | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 48 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Sénégal : 72Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 72 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Sénégal : 61Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 61 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Sénégal : 9Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 9 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Sénégal : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Sénégal | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Sénégal : 244Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 244 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Sénégal : 159Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 159 | - |