Sénégal et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Sénégal : 51Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Sénégal | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 51 | 75 | |
Attractivité nationale Sénégal : 53Afrique du Sud : 78 | 53 | 78 | |
Compétitivité prix Sénégal : 54Afrique du Sud : 85 | 54 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Sénégal : 48Afrique du Sud : 63 | 48 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Sénégal : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Sénégal : 53Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Sénégal : 54Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Sénégal | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Sénégal : 39Afrique du Sud : 56 | 39 | 56 | |
Compétitivité produit Sénégal : 72Afrique du Sud : 83 | 72 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Sénégal : 48Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Sénégal | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 48 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Sénégal : 72Afrique du Sud : 41 | 72 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Sénégal : 61Afrique du Sud : 58 | 61 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Sénégal : 9Afrique du Sud : 22 | 9 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Sénégal : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Sénégal | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Sénégal : 244Afrique du Sud : 97 | 244 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Sénégal : 159Afrique du Sud : 131 | 159 | 131 |