São Tomé-et-Principe et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
São Tomé-et-Principe : 58Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | São Tomé-et-Principe | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 58 | 39 | |
Attractivité nationale São Tomé-et-Principe : 57Burkina Faso : 34 | 57 | 34 | |
Compétitivité prix São Tomé-et-Principe : 16Burkina Faso : 67 | 16 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités São Tomé-et-Principe : 100Burkina Faso : 16 | 100 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique São Tomé-et-Principe : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
São Tomé-et-Principe : 57Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
São Tomé-et-Principe : 16Burkina Faso : 67
Détail des composantes
São Tomé-et-Principe | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 16 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique São Tomé-et-Principe : 30Burkina Faso : 46 | 30 | 46 | |
Compétitivité produit São Tomé-et-Principe : 37Burkina Faso : 75 | 37 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
São Tomé-et-Principe : 100Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | São Tomé-et-Principe | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 100 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle São Tomé-et-Principe : 58Burkina Faso : 72 | 58 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) São Tomé-et-Principe : 45Burkina Faso : 61 | 45 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) São Tomé-et-Principe : 3Burkina Faso : 50 | 3 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
São Tomé-et-Principe : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
São Tomé-et-Principe | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés São Tomé-et-Principe : 46Burkina Faso : 163 | 46 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés São Tomé-et-Principe : 3Burkina Faso : 179 | 3 | 179 |