São Tomé-et-Principe et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
São Tomé-et-Principe : 58Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | São Tomé-et-Principe | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 58 | - | |
Attractivité nationale São Tomé-et-Principe : 57Afrique du Nord : - | 57 | - | |
Compétitivité prix São Tomé-et-Principe : 16Afrique du Nord : 78 | 16 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités São Tomé-et-Principe : 100Afrique du Nord : 70 | 100 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique São Tomé-et-Principe : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
São Tomé-et-Principe : 57Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
São Tomé-et-Principe : 16Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
São Tomé-et-Principe | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 16 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique São Tomé-et-Principe : 30Afrique du Nord : 61 | 30 | 61 | |
Compétitivité produit São Tomé-et-Principe : 37Afrique du Nord : 63 | 37 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
São Tomé-et-Principe : 100Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | São Tomé-et-Principe | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 100 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle São Tomé-et-Principe : 58Afrique du Nord : 39 | 58 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) São Tomé-et-Principe : 45Afrique du Nord : 61 | 45 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) São Tomé-et-Principe : 3Afrique du Nord : 27 | 3 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
São Tomé-et-Principe : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
São Tomé-et-Principe | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés São Tomé-et-Principe : 46Afrique du Nord : - | 46 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés São Tomé-et-Principe : 3Afrique du Nord : - | 3 | - |