Rwanda et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Rwanda : 55Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Rwanda | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | - | |
Attractivité nationale Rwanda : 38Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 38 | - | |
Compétitivité prix Rwanda : 54Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 54 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Rwanda : 72Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 72 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Rwanda : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Rwanda : 38Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Rwanda : 54Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Rwanda | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Rwanda : 42Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 42 | 54 | |
Compétitivité produit Rwanda : 66Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 66 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Rwanda : 72Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Rwanda | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Rwanda : 63Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 63 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Rwanda : 48Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 48 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Rwanda : 16Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 16 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Rwanda : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Rwanda | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Rwanda : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Rwanda : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - |